No Dia Internacional do Jazz, 24 conselheiros e apoiadores da AmaJazz votam nos melhores instrumentistas

Para marcar o Dia Internacional do Jazz e o oitavo aniversário da AmaJazz, convidei 24 pessoas que normalmente apoiam o site e lancei a pergunta: qual o quinteto de jazz dos sonhos?
A proposta dava margem aos maiores delírios – de nomes, de épocas, de estilos – e os eleitores embarcaram nessa viagem, criando as mais variadas formações.
O resultado foi o seguinte, deixando claro que o quinteto dos sonhos teria, certamente Thelonious, Roach e Mingus com Coltrane e Michael Brecker se revezando no saxofone e Chet Baker, Dizzy, Lee Morgan e Miles Davis, no trompete:
- PIANO
- Thelonious Monk, com 5 votos, seguido por Keith Jarrett e McCoy Tyner
- TROMPETE
- Empate quádruplo:
- Chet Baker
- Dizzy Gillespie
- Lee Morgan
- Miles Davis
- Empate quádruplo:
- SAXOFONE
- Outro empate:
- John Coltrane
- Michael Brecker
- Outro empate:
- CONTRABAIXO
- Charles Mingus, o campeão de votos da eleição, com sete menções
- BATERIA
- Max Roach, com 5 votos
Veja como foram os votos de cada eleitor.
| Votante | Piano | Trompete | Saxofone | Contrabaixo | Bateria |
|---|---|---|---|---|---|
| Alex Antunes, jornalista | Herbie Hancock | Jon Hassell | Elton Dean | Tony Levin | Narada Michael Walden |
| Antonio Carlos Miguel, jornalista | Amaro Freitas | Jessé Sadoc | Joana Queiroz | Frederico Heliodoro | Robertinho Silva |
| Daniel Rodrigues, jornalista | McCoy Tyner | Lee Morgan | John Coltrane | Ron Carter | Tony Williams |
| Fabiano Maciel, documentarista | McCoy Tyner | Lee Morgan | Joe Henderson | Ron Carter | Tony Williams |
| Felipe Milach, funcionário público | Ahmad Jamal | Lee Morgan | Stanley Turrentine | Paul Chambers | Elvin Jones |
| Gilmar Fraga, ilustrador | Jimmy Smith | Clark Terry | Rusty Bryan | Eddie Mathias | Bernard “Pretty” Purdie |
| Hector Aguilera, designer | Keith Jarrett | Miles Davis | Jan Garbarek | Charlie Haden | Jack DeJohnette |
| Itamar Alves, jornalista | Vijay Uyer | Wadada Leo Smith | Albert Ayler | Miroslav Vitous | Tyshawn Sorey |
| João Carlos Rodrigues, jornalista | Thelonious Monk | Dizzy Gillespie | Pharoah Sanders | Charles Mingus | Dannie Richmond |
| José “Cusco” Beltrame, médico | Herbie Hancock | Miles Davis | Wayne Shorter | Ron Carter | Tony Williams |
| Juarez Fonseca, jornalista | Duke Ellington | Louis Armstrong | Rahsaan Roland Kirk | Charles Mingus | Billy Cobham |
| Marcelo Corsetti, músico | Lyle Mays | Jorginho do Trumpete | Michael Brecker | Charlie Haden | Kiko Freitas |
| Marcos Abreu, engenheiro de som | Bill Evans | Roy Hargrove | Michael Brecker | Niels-Henning Orsted Pedersen | Kiko Freitas |
| Mú Carvalho, músico | Keith Jarrett | Chet Baker | Nivaldo Ornelas | Esperanza Spalding | Steve Gadd |
| Norberto Flach, advogado | Herbie Hancock | Miles Davis | Wayne Shorter | Ron Carter | Tony Williams |
| Paulinho Lima, produtor musical | Guilherme Vergueiro | Márcio Montarroyos | Dirceu Leite | Luiz Alves | Robertinho Silva |
| Péricles Cavalcanti, músico | Thelonious Monk | Chet Baker | Paul Desmond | Ron Carter | Jo Jones |
| Reinaldo Figueiredo, cartunista e músico | Michel Petrucciani | Don Ellis | Michael Brecker | Ray Brown | Herlin Riley |
| Renato Piau, músico | Chick Corea | Chet Baker | Oberdan Magalhães | Jaco Pastorius | Claudio Infante |
| Roberto Muggiati, jornalista | Bud Powell | Dizzy Gillespie | Charlie Parker | Charles Mingus | Max Roach |
| Ruy Castro, jornalista | Thelonious Monk | Clifford Brown | Ben Webster | Charles Mingus | Sonny Greer |
| Sérgio Augusto, jornalista | Bud Powell | Bix Beiderbecke | Charlie Parker | Charles Mingus | Max Roach |
| Tárik de Souza, jornalista | Thelonious Monk | Miles Davis | John Coltrane | Charles Mingus | Max Roach |
| Thomas Pappon, jornalista | McCoy Tyner | Randy Brecker | Booker Ervin | Ron Carter | Steve Gadd |
| Márcio Pinheiro | Thelonious Monk | Dizzy Gillespie | Sonny Rollins | Charles Mingus | Max Roach |
Agora, a apuração final
PIANO
- 5 VOTOS
- Thelonious Monk
- 3 VOTOS
- Keith Jarrett
- McCoy Tyner
- 2 VOTOS
- Bud Powell
- Herbie Hancock
- 1 VOTO
- Ahmad Jamal
- Amaro Freitas
- Bill Evans
- Chick Corea
- Duke Ellington
- Guilherme Vergueiro
- Jimmy Smith
- Lyle Mays
- Michel Petrucciani
- Vijay Uyer
TROMPETE
- 3 VOTOS
- Chet Baker
- Dizzy Gillespie
- Lee Morgan
- Miles Davis
- 2 VOTOS
- Clifford Brown
- 1 VOTO
- Bix Beiderbecke
- Clark Terry
- Don Ellis
- Eddie Mathias
- Jessé Sadoc
- Jon Hassell
- Jorginho do Trompete
- Louis Armstrong
- Marcio Montarroyos
- Randy Brecker
- Roy Hargrove
SAXOFONE
- 3 VOTOS
- Michael Brecker
- John Coltrane
- 2 VOTOS
- Charlie Parker
- 1 VOTO
- Albert Ayler
- Ben Webster
- Booker Ervin
- Dirceu Leite
- Elton Dean
- Jan Garbarek
- Joana Queiroz
- Joe Henderson
- Nivaldo Ornelas
- Oberdan Magalhães
- Paul Desmond
- Pharoah Sanders
- Rahsaan Roland Kirk
- Rusty Bryan
- Sonny Rollins
- Stanley Turrentine
- Wayne Shorter
CONTRABAIXO
- 7 VOTOS
- Charles Mingus
- 5 VOTOS
- Ron Carter
- 2 VOTOS
- Charlie Haden
- 1 VOTO
- Dave Holland
- Eddie Mathias
- Esperanza Spalding
- Frederico Heliodoro
- Jaco Pastorius
- Luiz Alves
- Miroslav Vitous
- Niels-Henning Orsted Pedersen
- Paul Chambers
- Ray Brown
- Tony Levin
BATERIA
- 5 VOTOS
- Max Roach
- 3 VOTOS
- Tony Willliams
- 2 VOTOS
- Kiko Freitas
- Robertinho Silva
- Steve Gadd
- 1 VOTO
- Billy Cobham
- Bernard “Pretty” Purdie
- Claudio Infante
- Dannie Richmond
- Elvin Jones
- Herlin Riley
- Jack DeJohnette
- Jo Jones
- Narada Michael Walden
- Sonny Greer
- Tyshawn Sorey
